¿Cómo convierto un render en video?
Con el nodo Video de Nodes: la imagen que le conectes es el primer fotograma —un render, una foto o la vista de tu modelo 3D— y el texto describe el movimiento de cámara. Elige modelo, duración, resolución y, si el modelo lo permite, sonido; la proporción la toma del primer fotograma. Muchos modelos aceptan además un último fotograma, para que el clip termine donde tú quieras.
El video es de Estándar en adelante y se cobra por segundo, según el modelo y la resolución: el clip por defecto (Kling 3.0 Std, 5 s en 1080p) cuesta 50 tokens. El sonido no cambia el precio. Tarda unos minutos; si recargas la página, el trabajo sigue y se recoge al volver.
Modelos de video
Hay 15 modelos. La tabla muestra lo que cuesta su clip más corto en cada resolución, con una imagen 16:9; el nodo enseña el precio exacto antes de correr.
| Modelo | Duración (s) | Clip más corto: tokens por resolución | Sonido |
|---|---|---|---|
| Kling 3.0 Std | 5 · 10 | 5 s → 1080p: 50 · 4K: 125 | No |
| Kling 3.0 Pro | 5 · 10 | 5 s → 1080p: 75 · 4K: 225 | Opcional, mismo precio |
| Veo 3 | 4 · 6 · 8 | 4 s → 720p: 200 · 1080p: 280 | No |
| Veo 3.1 | 4 · 6 · 8 | 4 s → 720p: 280 · 1080p: 360 · 4K: 1,340 | No |
| Seedance 2.0 | 5 · 10 | 5 s → 720p: 200 · 1080p: 275 · 4K: 1,000 | Opcional, mismo precio |
| Happy Horse 1.1 | 5 · 10 | 5 s → 720p: 125 · 1080p: 175 | Siempre |
| MiniMax H3 | 5 · 10 | 5 s → 768p: 100 | No |
| Omni Flash 1.1 | 4 · 6 · 8 · 10 | 4 s → 360p: 30 · 720p: 70 · 1080p: 110 · 4K: 210 | Siempre |
| LTX 2.5 Pro | 6 · 8 · 10 | 6 s → 720p: 130 · 1080p: 180 | Opcional, mismo precio |
| LTX 2.5 Fast | 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 20 | 6 s → 720p: 100 · 1080p: 140 · 1440p: 200 · 4K: 310 | Opcional, mismo precio |
| Seedance 2.5 | 5 · 10 · 15 · 20 · 25 · 30 | 5 s → 480p: 190 · 720p: 400 · 1080p: 980 | Opcional, mismo precio |
| MiniMax H3 Max | 5 · 10 · 15 | 5 s → 480p: 50 · 768p: 70 · 1080p: 140 | No |
| MiniMax H3 Max Turbo | 5 · 10 · 15 | 5 s → 480p: 30 · 768p: 40 · 1080p: 70 | No |
| Grok Imagine 1.5 | 5 · 10 · 15 | 5 s → 480p: 70 · 720p: 120 · 1080p: 210 | Siempre |
| Flux 3 | 5 · 10 · 15 · 20 | 5 s → 720p: 150 · 1080p: 250 | Opcional, mismo precio |
Seedance 2.5 cobra por área: con una imagen más ancha que 16:9 cuesta más. Veo 3.1 puede recortar a 16:9 aunque tu imagen tenga otra forma. Para seguir trabajando el clip —modificarlo, extenderlo, recortarlo, unirlo, mejorarlo, cámara lenta, voz o música— mira «¿Cómo edito un video?».